ce produit est-il compatible avec votre 2 roues ?

Bougie NGK BP7ES

Prix public conseillé 5,24 €

Information sur le prix public conseillé :

Le prix public conseillé est le tarif indicatif conseillé par les fabricants (prix catalogue). L'indication du prix public conseillé n'indique pas une annonce de réduction tarifaire mais constitue une simple information supplémentaire mise à votre disposition.

Information sur le prix web :

Le prix web est le tarif appliqué sur le site e-commerce Speedway.

Information sur le prix le plus bas sur les 30 derniers jours :

Le prix le plus bas sur les 30 derniers jours est le tarif le plus bas constaté sur le produit sur les 30 derniers jours.

PRIX WEB : 4,70 €
4,70 €TTC
j'ajoute au panier
Choisissez une taille Retrait gratuit Magasin
Ajouter à ma liste Déjà dans ma liste
Livraison et retours gratuits*
30 jours pour changer d'avis !
Description

Description Bougie NGK BP7ES

NGK vous présente sa bougie d'allumage, la BP7ES.

Compatible avec les véhicules suivants :

  • R60/5 R60 (1969)
  • R60/5 R60 (1970)
  • R60/5 R60 (1971)
  • R60/5 R60 (1972)
  • R60/5 R60 (1973)
  • R60/6 R60/6 (1974)
  • R60/6 R60/6 (1975)
  • R60/6 R60/6 (1976)
  • R60/7 R60/7 247 (1977)
  • R60/7 R60/7 247 (1978)
  • R60/7 R60/7 247 (1979)
  • R60/7 R60/7 247 (1980)
  • R65 248 (1978)
  • R65 248 (1979)
  • R65 248 (1980)
  • R65 2.Serie 248 (1980)
  • R65 2.Serie 248 (1981)
  • R65 2.Serie 248 (1982)
  • R65 2.Serie 248 (1983)
  • R65 2.Serie 248 (1984)
  • R65 2.Serie 248 (1985)
  • R65 3.Serie 247 (1985)
  • R65 3.Serie 247 (1986)
  • R65 3.Serie 247 (1987)
  • R65 3.Serie 247 (1988)
  • R65 3.Serie 247 (1989)
  • R65 3.Serie 247 (1990)
  • R65 3.Serie 247 (1991)
  • R65 3.Serie 247 (1992)
  • R65 3.Serie 247 (1993)
  • R65 LS 248 (1981)
  • R65 LS 248 (1982)
  • R65 LS 248 (1983)
  • R65 LS 248 (1984)
  • R65 LS 248 (1985)
  • R70 (1974)
  • R70 (1975)
  • R70 (1976)
  • R70 (1977)
  • R70 (1978)
  • R70 (1979)
  • R70 (1980)
  • R90 S R90/S (1973)
  • R90 S R90/S (1974)
  • R90 S R90/S (1975)
  • R90 S R90/S (1976)
  • R100 247 (1981)
  • R100 247 (1982)
  • R100 247 (1983)
  • R100 247 (1984)
  • R100 CS 247 (1980)
  • R100 CS 247 (1981)
  • R100 CS 247 (1982)
  • R100 CS 247 (1983)
  • R100 CS 247 (1984)
  • R100 RS R100 247 (1976)
  • R100 RS R100 247 (1977)
  • R100 RS R100 247 (1978)
  • R100 RS R100 247 (1979)
  • R100 RS R100 247 (1980)
  • R100 RS 247 (1981)
  • R100 RS 247 (1982)
  • R100 RS 247 (1983)
  • R100 RS 247 (1984)
  • R100 RT 247 (1978)
  • R100 RT 247 (1979)
  • R100 RT 247 (1980)
  • R100 RT 247 (1981)
  • R100 RT 247 (1982)
  • R100 RT 247 (1983)
  • R100 RT 247 (1984)
  • R100 RT/2 247 (1987)
  • R100 RT/2 247 (1988)
  • R100 RT/2 247 (1989)
  • R100 RT/2 247 (1990)
  • R100 RT/2 247 (1991)
  • R100 RT/2 247 (1992)
  • R100 RT/2 247 (1993)
  • R100 RT/2 247 (1994)
  • R100 RT/2 247 (1995)
  • R100 S R100 247 (1976)
  • R100 S R100 247 (1977)
  • R100 S R100 247 (1978)
  • R100 S 247 (1979)
  • R100 S 247 (1980)
  • R100 T 247 (1978)
  • R100 T 247 (1979)
  • R100 T 247 (1980)
  • R100/7 R100 247 (1978)
  • R100/7 R100 247 (1979)
  • R100/7 R100 247 (1980)
  • AE80 AE080A (1981)
  • AE80 AE080A (1982)
  • V35 350 PA (1977)
  • V35 350 PA (1978)
  • V35 350 PA (1979)
  • V50 500 PB (1977)
  • V50 500 PB (1978)
  • V50 500 PB (1979)
  • V50 C 500 (Custom) PM (1982)
  • V50 C 500 (Custom) PM (1983)
  • V50 C 500 (Custom) PM (1984)
  • V50 C 500 (Custom) PM (1985)
  • V50 II 500 PB (1979)
  • V50 II 500 PB (1980)
  • V50 II 500 PB (1981)
  • 1000 S VV (1990)
  • 1000 S VV (1991)
  • 1000 S VV (1992)
  • 1000 S VV (1993)
  • California III 1000 KG (1992)
  • California III 1000 KG (1993)
  • Quota 1000 KB (1992)
  • Quota 1000 KB (1993)
  • Quota 1000 KB (1994)
  • Quota 1000 KB (1995)
  • Quota 1000 KB (1996)
  • Quota 1000 KB (1997)
  • RG80 Gamma R NC11A (1994)
  • RG80 Gamma S NC11A (1995)
  • XS400 2A2 (1978)
  • XS400 2A2 (1979)
  • XS400 2A2 (1980)
  • XS400 2A2 (1981)
  • XS400 SE 4G5 (1980)
  • XS400 SE 4G5 (1981)
  • XS400 SE 4G5 (1982)
  • XS400 SE 4G5 (1983)
  • SR500 2J2 2J4 (1978)
  • SR500 2J2 2J4 (1979)
  • SR500 2J2 2J4 (1980)
  • SR500 2J2 2J4 (1981)
  • SR500 2J2 2J4 (1982)
  • SR500 2J2 2J4 (1983)
  • SR500 48T (1984)
  • SR500 48T (1985)
  • SR500 48T (1986)
  • SR500 48T (1987)
  • SR500 48T (1988)
  • SR500 48T (1989)
  • SR500 48T (1990)
  • SR500 48T (1991)
  • SR500 (tambour) 48T (1988)
  • SR500 (tambour) 48T (1989)
  • SR500 (tambour) 48T (1990)
  • SR500 (tambour) 48T (1992)
  • SR500 (tambour) 48T (1993)
  • SR500 (tambour) 48T (1994)
  • SR500 (tambour) 48T (1995)
  • SR500 (tambour) 48T (1996)
  • SR500 (tambour) 48T (1997)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1980)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1981)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1982)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1983)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1984)
  • XJ650 Maxim 4K0 (1985)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1977)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1978)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1979)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1980)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1981)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1982)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1983)
  • XS650 /SE 3L1 447 (1984)
  • XJ750 Seca 11M (1981)
  • XJ750 Seca 11M (1982)
  • XJ750 Seca 11M (1983)
  • XS850 400 (1976)
  • XS850 400 (1977)
  • XS850 400 (1978)
  • XS850 400 (1979)
  • XS850 AE2 (1980)
  • XS850 AE2 (1981)
  • XS850 AE2 (1982)
  • Alp 125 (1998)
  • Alp 125 (1999)
  • Rev 3, 247 (1999)
  • Rev 3, 247 (2000)
  • Rev3, 247 (2001)
  • Rev3, 247 (2002)
  • Alp 250 (1992)
  • Alp 250 (1993)
  • Alp 250 (1994)
  • Alp 250 (1995)
  • Alp 250 (1996)
  • Alp 250 (1997)
  • Alp 250 (1998)
  • Rev3, 250 (2000)
  • Rev3, 250 (2001)
  • Rev3, 250 (2002)
  • Rev3, 250 (2003)
  • Techno (Trial) (1996)
  • Techno (Trial) (1998)
  • R60/7 (1976)
  • F700 GS ABS (2012)
  • R100 RS/2 (1993)
  • Techno (Trial) (1997)
  • Techno (Trial) (1998)
  • Descriptif technique
  • Bougie d'allumage BP7ES
  • Diamètre de clé : 20,8 mm
  • Diamètre de filetage : 14,0 mm
  • Longueur du filetage : 19,0 mm
  • Ecartement des électrodes : 0,8 mm
  • Résistance : sans résistance
Caractéristiques
  • Type de produit
    Bougie
  • Type de véhicule
    Cross - Tout terrain / Custom / Roadster / Routière / Trail
Modèles compatibles

    Cette pièce est compatible avec les modèles suivants KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA, ...

    Découvrez les autres produits de notre gamme
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK Standard DPR8EA-9
      NGK

      Bougie Standard DPR8EA-9

      Prix Public Conseillé : 7,28 € 6,60 €
      Avis : 1 avis
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK CR8E
      NGK

      Bougie CR8E

      Prix Public Conseillé : 15,16 € 13,60 €
      Avis : 3 avis
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK BR9ES
      NGK

      Bougie BR9ES

      Prix Public Conseillé : 7,38 € 6,60 €
      Avis : 1 avis
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK CR7E
      NGK

      Bougie CR7E

      Prix Public Conseillé : 15,44 € 13,90 €
      Avis : 1 avis
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK D8EA
      NGK

      Bougie D8EA

      Prix Public Conseillé : 6,41 € 5,80 €
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK LMAR8A-9
      NGK

      Bougie LMAR8A-9

      Prix Public Conseillé : 23,94 € 21,50 €
      voir le produit
    • Click and Collect SpeedwayBougie NGK B9ES
      NGK

      Bougie B9ES

      Prix Public Conseillé : 5,86 € 5,30 €
      voir le produit
    Pièces et accessoires compatibles
    Vous ne trouvez pas votre véhicule? Veuillez essayer avec la recherche ci-dessous.
    Ou
    Voir les pieces
    Mon garage

    Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à votre garage

    Connexion / inscription